- 产品品牌:耀华
- 产品型号:A12E
特点 | ||||||
SCS电子汽车衡模块钢结构称重台,采用型钢、U型钢为主梁,称重台面无开口,底部钢板全密封,箱体式框架焊接结构,内腔全密封不易生锈; | ||||||
数字显示、直观易读; | ||||||
自动零位追踪、故障自诊断; | ||||||
键盘标定/校正; | ||||||
标准输出接口:RS232/485及20mA电流环(可选) | ||||||
日报表、月报表、年报表自由设置、报表自动打印 | ||||||
技术参数 | ||||||
称量精度:OIML III级 | ||||||
秤台宽度:3m 3.4m | ||||||
长度:7~32m(可按用户要求选用) | ||||||
电源:AC220V(-15%~+10%) 50Hz±2% | ||||||
称重显示器工作温度:-10 ºC~+40 ºC | ||||||
称重传感器工作温度:-30 ºC~+70 ºC | ||||||
安全过载能力:125%F.S | ||||||
相对湿度:≤90%RH | ||||||
称重传感器防护等级IP68 | ||||||
规格表 | ||||||
型号规格 | 秤台台面尺寸(宽×长)m | 最大称量(t) | 最小称量(t) | 分度值(t) | 结构形式 | |
SCS-20 | 3×7 | 20 | 0.2 | 10 | 一节平台式 | |
SCS-30 | 3×7 3×8 | 30 | 0.2 | 10 | 一节平台式 | |
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
SCS-40 | 3×7 3×8 | 40 | 0.4 | 20 | 一节平台式 | |
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
3×7 3×8 | 一节平台式 | |||||
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
SCS-50 | 3.4×12 3.4×14 | 50 | 0.4 | 20 | ||
3×7 3×8 | 一节平台式 | |||||
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
SCS-60 | 3.4×12 3.4×14 | 60 | 0.4 | 20 | ||
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
3.4×12 3.4×14 | ||||||
3.4×15 3.4×16 | 三节平台式 | |||||
SCS-80 | 3.4×17 3.4×18 3.4×19 | |||||
3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 四节平台式 | |||||
3.4×233.4×243.4×25/26 | 80 | 0.4 | 20 | |||
3×9 3×10 3×12 3×14 | 二节平台式 | |||||
3.4×12 3.4×14 | ||||||
3.4×15 3.4×16 | 三节平台式 | |||||
3.4×17 3.4×18 3.4×19 | ||||||
SCS-100 | 3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 100 | 1 | 50 | 四节平台式 | |
3.4×233.4×243.4×25/26 | ||||||
3.4×15 3.4×16 3.4×17 | 三节平台式 | |||||
3.4×18 3.4×19 | ||||||
3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 四节平台式 | |||||
3.4×233.4×24 3.4×25/26 | ||||||
SCS-120 | 3.4×283.4×293.4×30/31 | 120 | 1 | 50 | 五节平台式 | |
3.4×32 | ||||||
3.4×15 3.4×16 3.4×17 | 三节平台式 | |||||
3.4×18 | ||||||
3.4×19 | ||||||
SCS-150 | 3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 1 | 50 | 四节平台式 | ||
3.4×233.4×24 3.4×25 | ||||||
150 | ||||||
3.4×26 | ||||||
3.4×283.4×293.4×30/31 | 五节平台式 | |||||
3.4×32 | ||||||
3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 四节平台式 | |||||
SCS-180 | 3.4×233.4×24 3.4×25/26 | 1 | 50 | |||
3.4×283.4×293.4×30 | 五节平台式 | |||||
3.4×313.4×32 | 180 | |||||
3.4×203.4×213.4×22/23 | 四节平台式 | |||||
3.4×24 3.4×253.4×26 | ||||||
SCS-200 | 3.4×283.4×293.4×30 | 200 | 1 | 50 | 五节平台式 | |
3.4×313.4×32 | ||||||
3.4×20 3.4×21 3.4×22 | 四节平台式 | |||||
3.4×233.4×24 3.4×25/26 | ||||||
3.4×283.4×293.4×30 | 250 | 1 | 50 | 五节平台式 | ||
3.4×313.4×32 | ||||||
SCS-250 |